Watttabelle
Referenzhandbuch zur Wattleistung*
| ZUHAUSE | LAUFEN | BEGINNEND |
|---|---|---|
| Mikrowelle | 1000 | 0 |
| Kaffeemaschine | 1500 | 0 |
| Lampe | 100 | 0 |
| LED/LCD-Fernseher | 150 | 0 |
| Laptop | 800 | 0 |
| Modem Router | 20 | 0 |
| ERHOLUNG | LAUFEN | BEGINNEND |
|---|---|---|
| Langsamkocher | 200 | 200 |
| Mixer | 300 | 650 |
| Ventilator | 200 | 0 |
| LED/LCD-Fernseher | 150 | 0 |
| Radio | 100 | 0 |
| Spielkonsole | 1500 | 0 |
| BEI DER ARBEIT | LAUFEN | BEGINNEND |
|---|---|---|
| Bohren | 600 | 900 |
| Luftkompressor | 1600 | 4500 |
| Kreissäge | 1200 | 2000 |
| Handschleifer | 600 | 1200 |
| Arbeitslampe | 1000 | 0 |
| Spritzpistole | 600 | 600 |
| DRAUSSEN | LAUFEN | BEGINNEND |
|---|---|---|
| Rasenmäher | 1200 | 2400 |
| Fadenschneider | 350 | 875 |
| Heckenschere | 450 | 1200 |
| Kantenschneider | 950 | 2400 |
| Kettensäge | 1200 | 2400 |
| Hochdruckreiniger | 1200 | 2400 |
| NOTFALL | LAUFEN | BEGINNEND |
|---|---|---|
| Kühlschrank | 700 | 2200 |
| Sumpfpumpe 1/2 PS | 800 | 1300 |
| Brunnenpumpe 1/2 PS | 1000 | 2100 |
| Ofen 1/4 PS | 600 | 1000 |
| Wasserkocher | 4000 | 0 |
| Fenster AC | 1800 | 2800 |
Wie man rechnet:
LAUFENDE WATT ERFORDERLICH
Gesamtleistung ALLER Artikel, die vom Generator zur GLEICHEN ZEIT betrieben werden sollen.
STARTWATT BENÖTIGT
Addieren Sie die höchsten EINZELNEN Start-Watt zu den oben benötigten Gesamt-LAUFWATT hinzu.